Vorläufiges amtliches Endergebnis der Gemeinderatswahlen 2017

Nr. Stadt/Provinz Gemeinden KVP CNRP Sonstige
1 Banteay Meanchey 65 54 10 1
2 Battambang 102 54 48
3 Kampong Cham 109 33 76
4 Kampong Chhnang 70 62 8
5 Kampong Speu 87 78 9
6 Kampong Thom 81 42 39
7 Kampot 93 71 22
8 Kandal 127 79 48
9 Koh Kong 29 26 3
10 Kratie 47 38 9
11 Mondulkiri 21 21
12 Phnom Penh 105 51 54
13 Preah Vihear 51 45 6
14 Prey Veng 116 73 43
15 Pursat 49 49
16 Ratanakkiri 50 48 2
17 Siem Reap 100 44 56
18 Preah Sihanouk 29 26 3
19 Stung Treng 34 33 1
20 Svay Rieng 80 73 7
21 Takeo 100 82 18
22 Oddar Meanchey 24 23 1
23 Kep 5 5
24 Pailin 8 7 1
25 Tbong Khmum 64 46 18
Gesamt 1646 1163 482 1
Stimmenanteil (in Prozent) 100 51,4 44,2 4,4
KVP: Kambodschanische Volkspartei
CNRP: Partei zur Rettung der kambodsch. Nation
Quelle: Nationale Wahlkommission
Dieser Beitrag wurde unter Politik abgelegt und mit verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Hinterlasse einen Kommentar